5960376.36  2184707.83     13.7
5960379.18  2184700.01     13.0
5960384.08  2184692.50     12.5
5960390.26  2184686.05     13.8
5960403.66  2184681.64     13.1
5960419.71  2184677.60     13.7
5960428.51  2184671.86     12.8
5960433.90  2184664.77     13.0
5960437.22  2184657.76     13.4
5960438.39  2184649.05     13.7
5960437.35  2184640.84     13.4
5960436.26  2184632.07     14.2
5960435.64  2184623.93     15.8
5960437.03  2184615.97     18.0
5960440.89  2184606.93     19.1
5960444.79  2184601.41     20.3
5960448.47  2184594.46     21.9
5960450.45  2184584.02     23.8
5960450.51  2184578.01     23.9
5960447.23  2184559.47     26.2
5960444.31  2184551.54     26.5
5960437.42  2184541.52     26.6
5960428.58  2184511.16     26.9
5960429.30  2184505.88     26.8
5960429.67  2184497.75     26.8
5960429.65  2184489.61     26.8
5960429.31  2184481.16     26.8
5960428.54  2184472.70     26.7
5960427.52  2184464.27     27.1
5960426.76  2184455.69     27.4
5960427.02  2184448.04     27.6
5960428.70  2184440.22     25.6
5960430.63  2184431.85     24.3
5960432.40  2184424.24     23.8
5960434.12  2184416.24     26.7
5960435.11  2184407.87     24.1
5960435.07  2184400.39     24.3
5960434.54  2184392.01     24.4
5960434.84  2184383.81     26.9
5960437.02  2184375.39     25.3
5960439.41  2184367.95     24.3
5960441.22  2184359.96     23.3
5960442.75  2184352.76     22.9
5960443.88  2184344.84     24.3
5960445.04  2184336.04     24.6
5960446.33  2184328.15     24.1
5960447.55  2184321.14     24.6
5960449.03  2184313.21     24.3
5960450.44  2184305.02     24.3
5960451.43  2184296.95     24.7
5960452.55  2184288.82     24.6
5960454.36  2184280.71     25.9
5960456.71  2184273.87     25.7
5960459.36  2184266.03     25.9
5960461.76  2184258.00     25.7
5960463.85  2184250.76     26.5
5960466.40  2184242.49     25.4
5960468.86  2184235.06     25.0
5960471.37  2184228.00     24.2
5960474.12  2184220.50     23.1
5960477.23  2184212.84     22.3
5960481.21  2184203.56     22.4
5960486.06  2184193.87     20.8
5960488.98  2184189.80     18.2
5960494.73  2184184.49     15.6
5960503.54  2184178.74     12.8
5960632.78  2184171.25      -0.1
5960611.13  2184167.68      2.2
5960594.58  2184170.49      4.4
5960587.90  2184177.35      7.6
5960585.73  2184184.78     10.9
5960584.54  2184192.59     13.9
5960583.16  2184200.42     16.0
5960582.04  2184208.55     17.2
5960581.33  2184216.88     18.6
5960580.64  2184224.67     19.4
5960580.22  2184233.55     19.7
5960579.61  2184241.61     21.2
5960578.69  2184249.72     22.5
5960577.22  2184256.82     23.4
5960574.96  2184264.57     24.7
5960572.02  2184272.10     25.6
5960568.90  2184279.46     25.9
5960565.83  2184286.78     26.7
5960562.49  2184294.57     26.7
5960559.94  2184302.25     26.5
5960558.64  2184310.22     23.2
5960558.03  2184318.25     21.7
5960557.39  2184326.37     22.5
5960556.62  2184334.45     24.8
5960555.43  2184342.58     25.1
5960553.47  2184350.28     24.9
5960550.63  2184357.80     24.9
5960547.53  2184365.06     25.0
5960544.59  2184372.43     24.9
5960542.01  2184380.37     24.8
5960540.41  2184388.52     24.9
5960539.27  2184395.68     25.0
5960537.77  2184403.84     24.9
5960536.11  2184411.79     25.1
5960534.39  2184419.87     25.2
5960532.53  2184427.91     24.8
5960530.76  2184434.90     24.8
5960529.00  2184443.14     24.9
5960527.20  2184451.36     25.3
5960525.73  2184458.65     24.6
5960524.34  2184466.81     24.4
5960523.27  2184474.96     23.6
5960522.49  2184482.63     24.4
5960521.67  2184491.10     24.5
5960521.27  2184498.66     24.6
5960521.04  2184507.42     24.5
5960520.96  2184514.93     24.8
5960520.99  2184523.71     25.5
5960521.23  2184532.36     26.0
5960521.49  2184540.29     26.3
5960521.67  2184548.92     26.4
5960521.75  2184556.68     26.5
5960521.66  2184565.75     26.6
5960521.36  2184573.20     26.5
5960520.70  2184581.68     26.1
5960519.86  2184589.11     25.4
5960518.91  2184597.82     24.3
5960518.34  2184605.50     23.3
5960517.14  2184614.14     22.4
5960512.53  2184626.39     19.4
5960511.18  2184628.76     18.4
5960507.07  2184635.71     16.1
5960502.55  2184643.19     14.8
5960498.50  2184649.97     14.1
5960494.78  2184656.98     13.7
5960491.62  2184664.49     13.3
5960490.06  2184672.47     13.2
5960488.67  2184680.62     12.3
5960487.07  2184689.08     12.2
5960485.70  2184696.00     11.7
5960483.99  2184704.37     13.4
5960561.05  2184765.30     12.7
5960562.53  2184754.89     12.4
5960563.33  2184748.79     13.5
5960565.15  2184740.90     12.8
5960567.44  2184733.80     13.2
5960569.54  2184725.56     13.2
5960571.25  2184718.17     13.3
5960573.11  2184709.63     13.2
5960574.97  2184702.00     13.1
5960576.64  2184694.42     12.8
5960578.26  2184686.81     12.6
5960580.21  2184679.13     12.6
5960582.33  2184671.57     12.7
5960584.50  2184663.86     13.2
5960586.78  2184656.19     14.5
5960589.10  2184648.45     16.3
5960591.11  2184640.70     18.0
5960592.64  2184632.75     19.6
5960594.07  2184625.10     21.4
5960596.11  2184616.41     23.3
5960597.90  2184609.49     24.5
5960600.12  2184601.75     25.4
5960602.61  2184593.99     26.0
5960605.07  2184586.28     26.2
5960607.16  2184578.55     26.1
5960608.86  2184570.60     25.7
5960610.49  2184562.75     25.6
5960612.56  2184555.02     24.9
5960614.58  2184547.51     24.0
5960616.63  2184539.11     22.9
5960618.46  2184531.54     20.1
5960620.63  2184523.46     19.4
5960622.67  2184516.48     18.2
5960624.92  2184508.78     18.9
5960626.72  2184500.97     18.4
5960627.80  2184492.41     19.5
5960628.72  2184485.12     20.6
5960629.85  2184477.17     21.5
5960631.27  2184469.16     24.0
5960633.06  2184460.93     24.1
5960634.67  2184452.84     23.9
5960635.60  2184445.75     23.9
5960636.73  2184437.48     24.1
5960637.78  2184429.51     24.1
5960638.99  2184421.46     24.1
5960640.38  2184413.31     23.8
5960641.85  2184405.33     23.0
5960643.20  2184398.29     23.5
5960644.72  2184390.28     23.7
5960646.34  2184382.15     23.8
5960648.06  2184374.07     23.9
5960649.60  2184366.02     24.0
5960650.96  2184358.86     24.1
5960652.53  2184350.99     24.4
5960654.28  2184342.74     24.5
5960656.08  2184334.63     24.6
5960657.62  2184327.42     24.4
5960658.97  2184319.29     23.7
5960660.37  2184311.13     23.2
5960661.71  2184303.61     24.6
5960663.14  2184295.80     25.1
5960664.67  2184287.94     24.5
5960666.35  2184279.83     23.7
5960668.01  2184271.77     22.5
5960669.47  2184264.60     21.1
5960671.10  2184256.41     19.0
5960672.94  2184248.87     18.2
5960675.14  2184241.23     17.0
5960677.79  2184233.24     15.7
5960680.30  2184226.30     14.7
5960682.14  2184218.40     14.1
5960682.31  2184209.61     11.8
5960681.64  2184202.05      9.8
5960679.68  2184193.17      8.7
5960812.00  2184190.80      -0.6
5960795.33  2184189.91      -0.1
5960779.99  2184193.96      1.6
5960770.11  2184200.85      5.5
5960765.22  2184208.13      8.9
5960763.87  2184215.57     10.8
5960764.91  2184224.28     12.1
5960765.81  2184232.16     13.6
5960764.92  2184240.10     14.5
5960762.47  2184247.82     14.7
5960761.17  2184255.64     15.8
5960759.41  2184263.49     16.7
5960757.35  2184271.95     18.4
5960755.44  2184279.69     21.2
5960754.41  2184287.52     22.3
5960754.15  2184295.09     22.0
5960754.06  2184303.12     23.4
5960753.70  2184311.02     23.5
5960752.95  2184319.18     23.6
5960752.39  2184327.44     23.8
5960751.88  2184335.87     23.3
5960751.75  2184343.48     23.5
5960751.97  2184351.57     23.8
5960752.17  2184360.15     23.6
5960752.11  2184368.42     23.7
5960751.91  2184375.88     23.3
5960751.53  2184384.23     23.0
5960750.56  2184392.53     22.8
5960749.43  2184399.70     22.7
5960747.98  2184407.85     22.4
5960746.41  2184416.10     21.6
5960745.27  2184423.29     22.2
5960744.73  2184431.55     22.3
5960745.13  2184439.82     21.0
5960745.40  2184448.26     20.7
5960745.38  2184456.57     20.8
5960744.75  2184463.85     22.2
5960743.45  2184472.26     22.9
5960742.11  2184480.19     22.4
5960741.23  2184488.36     22.3
5960740.94  2184496.66     23.2
5960740.68  2184504.12     23.7
5960740.40  2184512.49     23.3
5960740.39  2184520.93     22.9
5960739.99  2184528.39     23.2
5960738.84  2184536.51     23.4
5960737.13  2184544.33     23.5
5960735.51  2184551.59     23.8
5960733.78  2184559.72     24.1
5960732.01  2184568.01     24.5
5960730.70  2184575.31     24.8
5960729.16  2184583.63     25.3
5960727.51  2184591.67     25.7
5960725.93  2184598.86     25.7
5960724.04  2184607.12     25.8
5960721.36  2184614.91     25.3
5960718.36  2184622.52     24.3
5960715.25  2184630.19     23.2
5960712.33  2184636.99     21.5
5960708.64  2184644.81     19.5
5960704.59  2184652.72     17.9
5960701.08  2184659.36     16.3
5960696.99  2184666.82     14.4
5960692.89  2184674.08     12.7
5960688.30  2184681.98     11.8
5960684.35  2184689.48     11.9
5960679.68  2184696.11     12.1
5960674.66  2184703.95     12.2
5960671.16  2184711.36     12.4
5960668.63  2184719.15     12.6
5960666.95  2184726.20     12.8
5960665.27  2184734.35     13.0
5960663.63  2184742.42     13.3
5960782.98  2184795.73     12.8
5960785.83  2184787.59     12.3
5960788.25  2184780.10     12.3
5960790.36  2184771.76     12.0
5960791.60  2184764.00     11.8
5960792.08  2184756.28     11.5
5960791.66  2184747.64     11.3
5960791.53  2184739.97     11.2
5960792.56  2184732.23     11.1
5960795.25  2184724.26     10.9
5960798.17  2184716.03     10.7
5960799.39  2184708.79     10.7
5960799.41  2184700.64     11.1
5960799.13  2184692.73     12.2
5960799.32  2184684.14     14.0
5960800.35  2184676.68     15.9
5960801.96  2184668.93     17.5
5960802.96  2184660.31     19.4
5960803.08  2184652.61     21.0
5960803.36  2184644.75     22.8
5960804.11  2184637.01     24.3
5960805.48  2184628.37     25.1
5960807.62  2184620.57     25.1
5960809.79  2184612.97     24.8
5960812.04  2184605.68     24.7
5960814.85  2184597.63     24.0
5960817.23  2184589.96     23.3
5960818.54  2184582.15     22.7
5960819.29  2184574.40     22.2
5960819.98  2184566.57     21.7
5960821.18  2184558.38     21.7
5960822.42  2184550.11     21.5
5960823.77  2184542.42     21.5
5960825.22  2184534.39     21.5
5960826.79  2184526.29     21.7
5960828.39  2184518.46     21.9
5960829.60  2184511.43     22.1
5960830.12  2184503.34     22.1
5960830.79  2184495.02     21.9
5960831.54  2184486.89     22.1
5960832.27  2184478.67     21.9
5960833.27  2184470.46     21.6
5960834.42  2184463.47     20.7
5960836.07  2184455.23     20.0
5960837.98  2184447.21     19.3
5960839.77  2184440.13     19.8
5960841.69  2184432.06     20.4
5960843.32  2184423.94     20.7
5960844.29  2184415.66     21.6
5960844.71  2184407.59     21.5
5960845.14  2184399.74     22.3
5960845.86  2184392.38     22.5
5960846.35  2184384.31     22.6
5960846.77  2184376.10     22.8
5960847.35  2184367.87     22.7
5960848.07  2184359.62     22.4
5960848.93  2184352.46     22.3
5960850.19  2184344.32     22.9
5960851.70  2184336.22     22.2
5960853.52  2184328.06     21.6
5960855.32  2184320.98     21.6
5960857.17  2184312.90     21.3
5960858.42  2184305.30     20.4
5960859.09  2184297.46     19.5
5960859.36  2184289.16     17.3
5960859.72  2184280.95     15.5
5960860.39  2184272.76     14.8
5960861.60  2184264.70     14.1
5960863.13  2184256.62     13.7
5960864.53  2184249.48     12.9
5960865.52  2184241.40     11.6
5960865.27  2184232.96      9.5
5960863.97  2184225.20      8.3
5960987.70  2184239.65      4.9
5960972.54  2184238.11      6.4
5960954.78  2184243.87      9.6
5960948.35  2184251.49     10.8
5960945.07  2184258.64     12.8
5960944.56  2184267.16     12.8
5960943.39  2184275.03     13.5
5960941.70  2184283.02     13.5
5960938.43  2184290.37     14.6
5960937.38  2184298.21     15.8
5960937.00  2184306.21     16.6
5960937.72  2184314.49     17.8
5960938.73  2184322.97     19.5
5960938.54  2184330.58     22.1
5960937.04  2184338.20     22.3
5960934.62  2184346.02     21.1
5960933.04  2184353.97     21.5
5960931.83  2184362.22     21.7
5960931.28  2184370.06     21.7
5960931.23  2184377.90     21.5
5960931.20  2184386.03     21.8
5960931.47  2184393.97     22.4
5960932.94  2184402.94     21.8
5960934.80  2184410.69     20.6
5960937.59  2184419.39     18.6
5960941.04  2184427.98     18.4
5960943.88  2184436.66     19.3
5960945.98  2184444.49     20.2
5960947.10  2184453.47     20.4
5960948.05  2184461.46     21.0
5960949.30  2184469.68     20.4
5960950.57  2184478.57     21.8
5960947.29  2184505.50     20.4
5960946.53  2184509.36     20.3
5960944.70  2184517.10     20.5
5960941.04  2184526.06     20.6
5960937.32  2184532.74     20.3
5960932.99  2184540.42     20.1
5960929.77  2184547.68     20.1
5960927.25  2184555.09     20.3
5960924.96  2184563.19     20.4
5960922.14  2184571.20     20.7
5960920.27  2184578.75     20.9
5960918.28  2184585.96     20.8
5960916.09  2184593.90     21.3
5960914.11  2184601.77     22.2
5960912.20  2184609.74     22.9
5960910.08  2184617.52     23.6
5960907.49  2184624.83     24.4
5960905.83  2184633.11     24.7
5960905.74  2184641.65     24.4
5960905.89  2184649.15     23.8
5960905.90  2184657.39     22.2
5960905.69  2184665.61     20.4
5960905.19  2184673.54     18.3
5960903.98  2184681.39     16.6
5960902.37  2184689.62     14.8
5960901.14  2184696.99     12.7
5960899.39  2184705.37     11.1
5960897.41  2184712.30     10.1
5960894.66  2184720.12      9.4
5960891.88  2184727.91      9.3
5960889.45  2184735.92      9.5
5960888.06  2184744.32      9.8
5960886.98  2184751.74     10.1
5960886.04  2184759.73     10.5
5960885.60  2184767.38     10.8
5960886.09  2184775.93     11.1
5961022.92  2184797.68     10.3
5961015.21  2184788.51     10.3
5960991.64  2184777.03     10.4
5960977.85  2184766.61     10.7
5960956.50  2184721.05     12.3
5960957.71  2184715.53     12.9
5960959.98  2184708.15     14.0
5960962.47  2184700.45     16.0
5960964.99  2184692.26     18.1
5960967.52  2184684.81     19.8
5960970.76  2184677.32     21.3
5960974.45  2184669.79     22.7
5960978.84  2184662.16     23.7
5960984.38  2184654.93     23.9
5960991.60  2184647.85     23.6
5961000.43  2184641.03     22.9
5961010.54  2184634.27     21.7
5961016.47  2184626.82     20.7
5961020.19  2184619.37     20.0
5961022.90  2184611.82     19.3
5961022.42  2184603.70     19.1
5961020.95  2184595.34     19.0
5961021.15  2184587.42     19.2
5961024.72  2184579.41     18.9
5961028.20  2184571.88     19.1
5961030.53  2184564.46     18.8
5961032.04  2184556.64     18.5
5961033.58  2184548.20     18.0
5961034.85  2184540.77     17.6
5961036.10  2184532.38     17.7
5961037.35  2184524.42     18.1
5961038.20  2184516.72     18.0
5961039.06  2184508.96     18.1
5961039.28  2184500.68     16.4
5961039.41  2184492.33     15.8
5961039.73  2184484.73     14.3
5961039.56  2184476.52     14.3
5961040.22  2184468.25     15.8
5961040.02  2184460.36     18.0
5961040.45  2184452.18     18.4
5961040.75  2184444.34     20.2
5961042.11  2184436.40     20.0
5961042.95  2184428.57     19.4
5961044.68  2184420.64     19.1
5961045.19  2184412.81     19.9
5961045.29  2184404.99     20.5
5961045.15  2184396.31     20.4
5961045.34  2184388.25     20.6
5961046.97  2184380.32     20.8
5961048.03  2184372.68     20.9
5961049.38  2184364.94     20.7
5961050.44  2184356.79     19.5
5961051.53  2184348.62     19.8
5961052.80  2184341.37     18.0
5961053.06  2184333.18     17.0
5961054.60  2184325.06     15.1
5961055.60  2184317.53     13.8
5961057.05  2184309.34     13.7
5961059.93  2184301.44     13.3
5961062.99  2184293.92     13.7
5961066.18  2184286.62     13.4
5961068.50  2184278.50     12.5
5961069.94  2184271.07      9.5
5961180.73  2184257.00      -1.0
5961173.66  2184259.04      -1.7
5961164.11  2184266.18      0.6
5961160.65  2184273.65      4.5
5961160.20  2184281.49      9.6
5961160.31  2184289.67     11.1
5961159.82  2184298.35     11.7
5961158.61  2184305.41     12.9
5961156.49  2184313.29     13.0
5961153.41  2184320.91     13.1
5961149.76  2184328.67     13.6
5961146.83  2184336.08     13.6
5961144.67  2184344.27     14.5
5961143.24  2184352.45     17.2
5961142.11  2184359.77     19.2
5961140.75  2184367.76     20.6
5961138.93  2184375.51     20.3
5961137.24  2184383.36     19.1
5961136.13  2184392.15     19.9
5961135.23  2184399.58     19.7
5961134.41  2184407.11     19.2
5961133.98  2184416.00     19.0
5961133.92  2184423.22     19.0
5961133.77  2184431.54     19.5
5961133.57  2184439.82     19.7
5961133.14  2184447.90     18.9
5961132.24  2184455.47     19.1
5961131.16  2184463.39     19.7
5961130.12  2184471.74     18.4
5961129.31  2184480.13     17.9
5961128.76  2184487.17     17.2
5961128.18  2184495.27     17.0
5961127.61  2184503.03     17.4
5961126.75  2184511.44     16.8
5961126.15  2184519.95     16.4
5961125.57  2184527.55     15.8
5961125.06  2184534.99     15.6
5961124.80  2184543.77     16.4
5961125.03  2184551.47     16.5
5961125.59  2184560.07     16.5
5961126.09  2184567.66     16.3
5961125.53  2184575.92     16.3
5961123.23  2184585.49     17.6
5961120.74  2184593.92     16.5
5961119.09  2184598.92     17.5
5961115.57  2184607.24     18.1
5961111.95  2184614.30     18.0
5961107.67  2184622.22     18.3
5961103.69  2184629.21     18.2
5961099.28  2184636.92     18.9
5961095.20  2184644.46     19.8
5961090.96  2184651.85     20.8
5961087.20  2184658.96     22.2
5961083.70  2184667.34     22.8
5961081.13  2184675.00     22.8
5961079.40  2184683.05     22.4
5961078.36  2184690.45     21.2
5961077.27  2184698.61     19.3
5961076.31  2184706.24     16.7
5961074.96  2184714.79     14.4
5961074.33  2184722.22     12.2
5961074.79  2184730.68     11.0
5961075.98  2184738.15     10.2
5961077.62  2184746.83      9.5
5961079.05  2184755.72      9.1
5961080.13  2184763.49      9.3
5961080.43  2184771.38      9.5
5961079.71  2184779.82      9.5
5961078.60  2184787.82      9.7
5961077.86  2184795.50      9.8
5961077.58  2184803.49     10.0
5961208.60  2184847.21      9.0
5961212.84  2184839.32      8.8
5961216.82  2184831.94      8.6
5961221.02  2184824.54      8.8
5961224.86  2184816.57      8.7
5961226.76  2184809.04      8.6
5961226.77  2184800.52      8.2
5961226.67  2184792.67      7.8
5961228.31  2184784.88      7.4
5961231.86  2184777.27      7.1
5961233.91  2184769.73      7.5
5961233.81  2184760.21      8.1
5961229.53  2184744.47     10.5
5961224.84  2184734.67     12.0
5961220.09  2184727.56     13.8
5961209.92  2184701.21     20.4
5961209.68  2184692.38     20.7
5961208.83  2184685.16     20.4
5961208.61  2184676.73     19.8
5961208.51  2184669.11     19.2
5961209.72  2184661.52     18.3
5961210.95  2184653.70     16.8
5961210.99  2184645.01     15.6
5961210.10  2184637.40     15.2
5961209.07  2184629.10     14.7
5961207.94  2184620.19     13.8
5961207.10  2184612.33     13.6
5961206.61  2184603.79     14.1
5961206.95  2184596.16     15.1
5961208.24  2184588.39     15.2
5961209.87  2184580.68     14.7
5961211.58  2184572.16     13.8
5961212.74  2184564.38     14.4
5961213.54  2184556.51     15.2
5961214.04  2184548.25     15.2
5961214.62  2184540.31     15.1
5961215.82  2184532.38     15.8
5961217.21  2184525.34     15.7
5961218.87  2184517.18     16.2
5961220.43  2184509.18     16.4
5961221.73  2184501.38     17.0
5961222.73  2184493.43     18.4
5961224.20  2184485.29     18.9
5961225.78  2184477.25     18.7
5961227.16  2184469.32     18.3
5961228.48  2184461.16     18.9
5961229.60  2184453.41     18.9
5961230.49  2184445.96     18.8
5961231.52  2184438.30     18.5
5961232.95  2184429.68     18.3
5961234.36  2184422.51     18.3
5961235.86  2184414.46     18.6
5961237.48  2184406.23     18.7
5961239.31  2184398.29     18.9
5961241.15  2184391.20     19.6
5961243.36  2184382.99     19.3
5961245.66  2184374.93     19.0
5961247.75  2184367.78     15.5
5961249.86  2184359.85     13.6
5961251.40  2184351.58     13.1
5961252.35  2184343.51     12.9
5961253.13  2184336.36     12.5
5961254.41  2184328.21     12.7
5961255.52  2184319.99     13.5
5961255.72  2184311.66     13.9
5961242.11  2184275.51      0.4
5961398.62  2184296.00      0.0
5961366.77  2184300.42      1.1
5961347.75  2184311.15     10.1
5961342.40  2184318.05     10.9
5961339.97  2184325.74     13.1
5961339.71  2184334.02     13.4
5961338.97  2184341.93     12.9
5961337.68  2184349.71     12.9
5961337.25  2184357.45     12.8
5961338.55  2184365.63     12.9
5961340.27  2184374.01     14.0
5961341.85  2184382.55     16.7
5961343.97  2184390.89     15.6
5961347.33  2184399.00     17.6
5961348.75  2184432.89     18.5
5961348.29  2184439.74     17.9
5961346.59  2184448.17     17.7
5961345.06  2184455.74     17.8
5961344.89  2184463.86     18.2
5961345.51  2184471.92     18.5
5961346.22  2184479.93     18.0
5961346.73  2184488.09     17.6
5961346.87  2184496.17     17.4
5961346.62  2184504.40     17.6
5961346.28  2184512.63     17.6
5961346.51  2184520.99     17.4
5961348.48  2184529.15     16.2
5961350.40  2184537.40     16.0
5961352.48  2184545.99     15.8
5961354.25  2184554.11     15.5
5961355.34  2184562.61     15.7
5961355.60  2184569.83     15.0
5961355.62  2184578.16     13.2
5961356.25  2184586.28     12.3
5961356.86  2184594.55     11.2
5961357.21  2184603.02     11.0
5961357.20  2184610.43     11.2
5961356.82  2184618.81     10.7
5961356.41  2184627.03     10.2
5961356.39  2184635.51     10.8
5961356.72  2184643.07     11.4
5961356.68  2184651.56     11.9
5961356.10  2184658.71     12.2
5961354.97  2184666.92     12.8
5961353.75  2184675.30     12.7
5961352.72  2184683.27     13.3
5961351.38  2184691.29     14.1
5961349.05  2184698.97     14.6
5961345.75  2184706.34     15.1
5961342.55  2184713.61     15.6
5961339.36  2184721.04     15.6
5961336.25  2184728.62     15.5
5961333.30  2184736.27     15.0
5961330.09  2184744.29     13.7
5961326.19  2184752.44     12.1
5961322.25  2184759.08     10.5
5961317.34  2184766.83      8.8
5961313.26  2184774.04      7.6
5961309.19  2184782.14      7.2
5961306.26  2184790.19      7.3
5961304.98  2184797.23      7.2
5961304.07  2184805.47      7.3
5961303.36  2184813.90      7.5
5961302.67  2184821.37      7.5
5961301.76  2184829.78      7.4
5961300.79  2184837.22      7.4
5961357.57  2184857.65      7.0
5961360.68  2184849.46      7.2
5961364.02  2184842.03      6.7
5961368.49  2184834.41      6.3
5961373.55  2184827.33      6.2
5961378.74  2184819.51      6.2
5961382.85  2184812.14      6.4
5961386.11  2184804.40      6.8
5961388.81  2184795.53      7.5
5961390.24  2184788.55      8.2
5961390.77  2184781.38      8.9
5961390.75  2184773.30     10.0
5961390.95  2184764.86     11.4
5961390.82  2184756.37     12.6
5961391.17  2184748.89     13.4
5961392.34  2184741.32     13.7
5961394.02  2184732.90     13.6
5961395.25  2184725.15     13.4
5961396.23  2184717.34     13.1
5961397.76  2184709.16     12.3
5961398.89  2184701.41     11.2
5961399.39  2184693.81     10.7
5961399.22  2184684.83     10.8
5961399.18  2184677.12     11.5
5961399.96  2184669.30     12.3
5961401.47  2184661.43     10.8
5961403.45  2184653.15     10.5
5961405.76  2184645.56     10.3
5961408.31  2184637.83      9.8
5961410.82  2184630.14      9.5
5961412.93  2184622.33     10.6
5961414.57  2184614.42     10.4
5961415.87  2184606.70     10.0
5961417.10  2184598.96     10.6
5961418.48  2184591.36     12.4
5961420.70  2184582.80     13.9
5961422.91  2184575.17     14.9
5961425.68  2184567.61     15.0
5961428.15  2184559.82     15.3
5961430.02  2184552.60     16.1
5961431.87  2184544.88     16.3
5961433.82  2184536.93     16.7
5961435.91  2184528.85     16.9
5961437.93  2184520.87     17.7
5961439.49  2184512.83     17.9
5961440.61  2184504.74     17.7
5961441.78  2184497.77     18.0
5961443.23  2184489.87     18.2
5961444.40  2184481.92     18.0
5961445.45  2184473.03     17.9
5961446.38  2184465.49     17.7
5961447.25  2184458.15     17.7
5961448.05  2184450.03     17.9
5961449.16  2184442.03     18.1
5961450.35  2184434.10     18.4
5961451.35  2184425.92     18.7
5961452.29  2184417.77     18.9
5961453.06  2184409.58     18.2
5961453.69  2184401.57     17.3
5961454.38  2184394.47     14.4
5961455.58  2184386.39     13.1
5961457.08  2184378.57     12.5
5961458.74  2184370.74     12.3
5961460.81  2184362.66     12.8
5961463.63  2184355.13     12.8
5961466.28  2184347.07     13.3
5961467.34  2184331.80     11.1
5961467.17  2184330.95      8.4
5961464.93  2184322.75      3.4
5961461.09  2184314.27      1.0
5961583.12  2184335.33      0.7
5961578.13  2184335.53      1.9
5961566.88  2184342.50      6.7
5961561.76  2184349.88     10.7
5961559.13  2184357.66     11.6
5961557.48  2184364.94     11.1
5961556.33  2184373.36     11.8
5961555.22  2184381.30     12.4
5961554.37  2184389.60     13.0
5961553.44  2184397.02     13.1
5961550.97  2184404.83     12.4
5961547.26  2184412.30     13.9
5961544.47  2184420.33     15.6
5961542.91  2184427.80     16.1
5961540.79  2184435.97     16.7
5961538.54  2184443.61     16.6
5961536.73  2184451.19     17.1
5961535.62  2184459.11     17.4
5961534.94  2184467.12     17.6
5961535.25  2184475.03     16.7
5961535.55  2184483.97     16.7
5961535.22  2184491.82     16.5
5961535.20  2184500.03     16.3
5961535.58  2184507.30     16.7
5961536.07  2184515.68     16.9
5961536.49  2184523.92     16.8
5961537.44  2184532.40     16.7
5961538.42  2184540.58     16.3
5961539.64  2184548.91     16.6
5961541.33  2184557.23     16.4
5961543.54  2184565.65     15.5
5961546.23  2184573.37     15.1
5961549.56  2184582.14     14.3
5961551.38  2184590.84     12.5
5961551.41  2184598.94     11.7
5961550.96  2184606.50     10.6
5961550.45  2184614.43     10.0
5961549.84  2184622.54     10.8
5961549.16  2184630.64      8.6
5961548.58  2184638.75      8.7
5961547.75  2184646.87      8.9
5961546.48  2184655.12      8.7
5961545.07  2184662.96      8.6
5961543.77  2184670.95      8.9
5961542.91  2184677.95      8.1
5961542.73  2184686.28      7.8
5961542.85  2184694.85      7.8
5961542.82  2184703.11      8.1
5961542.40  2184710.38      8.1
5961541.34  2184718.29      8.1
5961539.42  2184726.04      8.4
5961536.60  2184733.90      8.3
5961533.76  2184741.37      8.2
5961530.34  2184749.46      8.2
5961527.20  2184756.62      8.2
5961523.86  2184765.03      8.2
5961520.86  2184772.30      7.8
5961517.67  2184779.96      7.0
5961514.98  2184787.51      6.2
5961513.19  2184795.39      5.2
5961511.74  2184803.64      4.6
5961510.39  2184810.71      4.1
5961508.55  2184818.87      3.8
5961506.91  2184827.18      3.8
5961505.74  2184834.57      4.0
5961505.39  2184843.10      4.2
5961505.93  2184851.06      4.2
5961506.53  2184858.69      4.4
5961506.48  2184867.35      4.7
5961578.65  2184910.69      0.5
5961584.55  2184902.99      0.2
5961588.60  2184895.31      0.3
5961590.66  2184887.75      0.3
5961592.49  2184880.03      0.2
5961594.89  2184872.15      0.3
5961598.02  2184864.24      0.3
5961600.90  2184857.17      0.4
5961603.34  2184849.28      0.5
5961605.11  2184840.68      0.8
5961606.58  2184833.05      1.9
5961607.90  2184825.50      3.8
5961609.66  2184818.00      4.7
5961612.84  2184809.65      5.5
5961616.00  2184802.08      6.0
5961618.59  2184794.55      6.7
5961620.45  2184786.93      7.4
5961622.03  2184779.18      7.7
5961624.04  2184770.72      8.0
5961626.05  2184763.44      7.9
5961628.10  2184755.27      7.6
5961629.53  2184747.15      7.6
5961630.14  2184739.40      7.4
5961629.47  2184731.78      7.2
5961627.85  2184723.61      7.2
5961626.59  2184715.24      7.1
5961625.39  2184706.54      7.0
5961624.64  2184698.87      6.8
5961624.07  2184690.09      6.8
5961623.58  2184682.14      6.7
5961623.11  2184674.27      6.9
5961622.79  2184665.48      7.9
5961622.96  2184658.16      8.3
5961623.83  2184649.65      8.4
5961624.75  2184642.06      9.4
5961625.43  2184634.31      9.7
5961626.21  2184626.46     10.1
5961627.23  2184618.17     10.6
5961627.99  2184610.59     10.9
5961628.85  2184602.65     12.4
5961629.20  2184594.59     13.9
5961629.45  2184586.50     14.8
5961629.59  2184578.20     14.6
5961629.68  2184569.46     15.1
