200603011151   0     1     0iamp6637 J:\Humbodlt\NEW_ME~1\HUMBOL~1\BATHYM~1\FOOTPR~1\Sources\NorthHumboltBay_BathyFusion_Sources_5m_UTMNAVD88 = GRIDSHAPE(J:\Humbodlt
200603011248   0     0     0iamp6637 J:\Humbodlt\NEW_ME~1\HUMBOL~1\BATHYM~1\FOOTPR~1\Sources\southhumboldtbay_bathyfusion_sources_5m_utmnavd88 = GRIDSHAPE(J:\Humbodl
200603011420   0     0     0iamp6637 J:\Humbodlt\HUMBOL~1\BATHYM~1\FOOTPR~1\Sources\midhumboldtbay_bathyfusion_sources_5m_utmnavd88 = GRIDSHAPE(J:\Humbodlt\HUMBOL~1\
200603011525   0     1     0iamp6637 J:\Humbodlt\HUMBOL~1\BATHYM~1\FOOTPR~1\Sources\humboldtbay_bathyfusion_sources_5m_utmnavd88 = GRIDSHAPE(J:\Humbodlt\HUMBOL~1\BAT
200603021443   0     2     0iamp6637 J:\Humbodlt\HUMBOL~1\BATHYM~1\FOOTPR~1\Sources\humboldtbay_bathyfusion_sources_5m_utmnavd88 = GRIDSHAPE(J:\Humbodlt\HUMBOL~1\BAT
200603021502   0     0     0iamp6637 J:\Humbodlt\HUMBOL~1\BATHYM~1\FOOTPR~1\Sources\southhumboldtbay_bathyfusion_sources_5m_utmnavd88 = GRIDSHAPE(J:\Humbodlt\HUMBOL~
200603021505   0     1     0iamp6637 J:\Humbodlt\HUMBOL~1\BATHYM~1\FOOTPR~1\Sources\midhumboldtbay_bathyfusion_sources_5m_utmnavd88 = GRIDSHAPE(J:\Humbodlt\HUMBOL~1\
200603031303   0     1     0iamp6637 E:\Humbodlt\HUMBOL~1\BATHYM~1\FOOTPR~1\Sources\southhumboldtbay_bathyfusion_sources_5m_utmnavd88 = GRIDSHAPE(E:\Humbodlt\HUMBOL~
200603031311   0     1     0iamp6637 E:\Humbodlt\HUMBOL~1\BATHYM~1\FOOTPR~1\Sources\humboldtbay_bathyfusion_sources_5m_utmnavd88 = GRIDSHAPE(E:\Humbodlt\HUMBOL~1\BAT
